La retención en la fuente es uno de los pilares del sistema tributario colombiano: un mecanismo ágil que recauda impuestos de manera anticipada, facilitando la gestión tanto para el Estado como para los contribuyentes.
Para el año gravable 2026, las tarifas y los rangos base han sido actualizados según las últimas disposiciones legales. Toda la información fiscal clave para este periodo se calcula con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT), la cual tiene un valor de $52.374.
| Conceptos de retención | Tarifa de retención | Base mínima en UVT | Base mínima en pesos |
| Compras generales (declarantes) | 2,50% | 10 | $523.740 |
| Compras generales (no declarantes) | 3,50% | 10 | $523.740 |
| Compras con tarjeta débito o crédito | 1,50% | 0 | 100% |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 1,50% | 70 | $3.666.180 |
| Compras de café pergamino o cereza | 0,50% | 70 | $3.666.180 |
| Compras de combustibles derivados del petróleo | 0,10% | 0 | 100% |
| Enajenación de activos fijos de personas natural no retenedores (La retención la realiza las notarias y tránsito) | 1% | 0 | 100% |
| Adquisición de vehículos a personas naturales | 1% | 10 | $523.740 |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (por las primeras 10.000 UVT) | 1% | hasta 10.000 | < $523.740.000 |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea vivienda de habitación (exceso de las primeras 10.000 UVT) | 2,50% | Más 10.000 | > $523.740.000 |
| Compras de bienes raíces cuya destinación y uso sea distinto a vivienda de habitación | 2,50% | 10 | $523.740 |
| Servicios generales (declarantes) | 4% | 2 | $104.748 |
| Servicios generales (no declarantes) | 6% | 2 | $104.748 |
| Por emolumentos eclesiásticos (declarantes) | 4% | 10 | $523.740 |
| Por emolumentos eclesiásticos (no declarantes) | 3,50% | 10 | $523.740 |
| Servicios de transporte de carga (terrestre, aéreo o marítimo) | 1% | 2 | $104.748 |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros (terrestre) | 3,50% | 10 | $523.740 |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros (aérea o marítima) | 1% | 2 | $104.748 |
| Servicios prestados por empresas de servicios temporales de empleo (sobre AIU) | 1% | 2 | $104.748 |
| Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo (sobre AIU) | 2% | 2 | $104.748 |
| Servicios integrales de salud prestados por IPS | 2% | 2 | $104.748 |
| Servicios de hoteles y restaurantes | 3,50% | 2 | $104.748 |
| Arrendamiento de bienes muebles | 4% | 0 | 100% |
| Arrendamiento de bienes inmuebles (declarantes y no declarantes) | 3,50% | 10 | $523.740 |
| Otros ingresos tributarios (declarantes) | 2,50% | 10 | $523.740 |
| Otros ingresos tributarios (no declarantes) | 3,50% | 10 | $523.740 |
| Honorarios y comisiones (beneficiario sea una persona jurídica o asimilada) | 11% | 0 | 100% |
| Honorarios y comisiones a persona natural (no declarante) que suscriban contratos por más de 3.300 UVT o que la sumatoria de los pagos o abonos en cuenta durante el año gravable superen 3.300 UVT ($164.336.700 UVT año 2025) | 11% | 0 | 100% |
| Honorarios y comisiones (beneficiario sea persona natural no declarante) | 10% | 0 | 100% |
| Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software (declarantes) | 3,50% | 0 | 100% |
| Rendimientos financieros en general | 7% | 0 | 100% |
| Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fijas | 4% | 0 | 100% |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 20% | 48 | $2.513.952 |
| Contratos de construcción y urbanización | 2% | 10 | $523.740 |
| Retención en la fuente por IVA en servicios | 15% | 2 | $104.748 |
| Retención en la fuente por IVA en compras | 15% | 10 | $523.740 |
Para conocer cómo generar los Certificados de Retención desde ITS SOFTWARE®, visualiza el siguiente video instructivo.
Para conocer cómo actualizar las tarifas y bases de retenciones en ITS SOFTWARE®, visualiza el siguiente video instructivo.
¿Presentaste la retención pero no pagaste?
Si presentas tu declaración de retención pero no realizas el pago en las fechas establecidas, tu gestión se vuelve contraproducente. La DIAN considera esa declaración como “ineficaz”, un estatus formal que te cataloga como “omiso” en el cumplimiento de tu obligación sustancial.
Este escenario te compromete con dos cargas: la obligación de presentar una nueva declaración que regularice tu situación y la liquidación y pago de las sanciones por extemporaneidad que automáticamente se generan. En esencia, es un trámite que debe hacerse dos veces, pero la segunda vez incluye multas.
Reducción Transitoria Sanciones y Tasa de interés para omisos
Si tus obligaciones de tributarias, aduaneras o cambiarias administradas por la DIAN estaban en mora al 31 de diciembre de 2025, tienes una oportunidad única de reducir significativamente el monto a pagar.
Beneficio: Podrás acogerte a una reducción del 85% en sanciones y una tasa de interés moratorio fija del 4.5%, siempre que cumplas con el pago total entre la vigencia del decreto y el 31 de marzo de 2026. Para lo siguiente debes tener en cuenta las siguientes condiciones:
- Pago del 100% de la obligación tributaria, aduanera o cambiaria.
- Pago de los intereses moratorios. Para tal fin, la tasa de interés moratoria (T) del artículo 635 del Estatuto Tributario (E.T.) será del 4,5%
- Pago del 15% de las sanciones y actualización de sanciones.
La sanción por pagar no podrá ser inferior a la sanción mínima vigente del año gravable en que fue liquidada.
El artículo 639 del E.T. indica que el valor mínimo de cualquier sanción tributaria equivale a 10 UVT, siendo para el 2026 igual a $523.740, por ende ninguna sanción puede quedar por debajo de este valor para el año mencionado.
Si deseas atención personalizada para conocer más sobre ITS SOFTWARE® da clic el botón:
Fuentes:
Estatuto Tributario
Concepto 019465 int 2271 de 2025
Realizado por:

John Nossa