La retención en la fuente es uno de los pilares del sistema tributario colombiano: un mecanismo ágil que recauda impuestos de manera anticipada, facilitando la gestión tanto para el Estado como para los contribuyentes.
Para el año gravable 2026, las tarifas y los rangos base han sido actualizados según las últimas disposiciones legales. Toda la información fiscal clave para este periodo se calcula con base en la Unidad de Valor Tributario (UVT), la cual tiene un valor de $52.374.
Actualización vigente desde el 8 de mayo de 2026: Debido a la suspensión provisional de varios efectos del Decreto 572 de 2025, algunas bases mínimas de retención en la fuente fueron modificadas. Por esta razón, en la siguiente tabla se conserva la información inicial publicada para 2026 y se adicionan las columnas con las bases y tarifas vigentes desde el 8 de mayo de 2026. Para conocer más detalles sobre esta suspensión y su impacto en la retención en la fuente, puedes visitar el siguiente artículo: Suspensión del Decreto 572 de 2025 y sus efectos en la retención en la fuente
| Concepto de retención | Tarifa inicial 2026 | Base UVT inicial 2026 | Base mínima inicial en pesos | Tarifa vigente desde 8/05/26 | Base UVT vigente desde 8/05/26 | Base mínima vigente en pesos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Compras generales declarantes | 2,50% | 10 | $523.740 | 2,50% | 27 | $1.414.000 |
| Compras generales no declarantes | 3,50% | 10 | $523.740 | 3,50% | 27 | $1.414.000 |
| Compras con tarjeta débito o crédito | 1,50% | 0 | $0 | 1,50% | 0 | $0 |
| Compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial | 1,50% | 70 | $3.666.180 | 1,50% | 92 | $4.818.000 |
| Compras de café pergamino o cereza | 0,50% | 70 | $3.666.180 | 0,50% | 160 | $8.380.000 |
| Compras de combustibles derivados del petróleo | 0,10% | 0 | $0 | 0,10% | 0 | $0 |
| Enajenación de activos fijos de personas naturales | 1% | 0 | $0 | 1% | 0 | $0 |
| Compras de vehículos | 1% | 10 | $523.740 | 1% | 0 | $0 |
| Compras de bienes raíces para vivienda de habitación, por las primeras 10.000 UVT | 1% | Hasta 10.000 | Menor a $523.740.000 | 1% | 0 | $0 |
| Compras de bienes raíces para vivienda de habitación, exceso de las primeras 10.000 UVT | 2,50% | Más de 10.000 | Mayor a $523.740.000 | 2,50% | 20.000 | $1.047.480.000 |
| Compras de bienes raíces con destinación distinta a vivienda de habitación | 2,50% | 10 | $523.740 | 2,50% | 0 | $0 |
| Servicios generales declarantes | 4% | 2 | $104.748 | 4% | 4 | $209.000 |
| Servicios generales no declarantes | 6% | 2 | $104.748 | 6% | 4 | $209.000 |
| Emolumentos eclesiásticos declarantes | 4% | 10 | $523.740 | 4% | 27 | $1.414.000 |
| Emolumentos eclesiásticos no declarantes | 3,50% | 10 | $523.740 | 3,50% | 27 | $1.414.000 |
| Servicios de transporte de carga | 1% | 2 | $104.748 | 1% | 4 | $209.000 |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre declarantes | 3,50% | 10 | $523.740 | 3,50% | 27 | $1.414.000 |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía terrestre no declarantes | 3,50% | 10 | $523.740 | 3,50% | 27 | $1.414.000 |
| Servicios de transporte nacional de pasajeros por vía aérea o marítima | 1% | 2 | $104.748 | 1% | 4 | $209.000 |
| Servicios prestados por empresas de servicios temporales sobre AIU | 1% | 2 | $104.748 | 1% | 4 | $209.000 |
| Servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo sobre AIU | 2% | 2 | $104.748 | 2% | 4 | $209.000 |
| Servicios integrales de salud prestados por IPS | 2% | 2 | $104.748 | 2% | 4 | $209.000 |
| Servicios de hoteles y restaurantes declarantes | 3,50% | 2 | $104.748 | 3,50% | 4 | $209.000 |
| Servicios de hoteles y restaurantes no declarantes | 3,50% | 2 | $104.748 | 3,50% | 4 | $209.000 |
| Arrendamiento de bienes muebles | 4% | 0 | $0 | 4% | 0 | $0 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles declarantes | 3,50% | 10 | $523.740 | 3,50% | 27 | $1.414.000 |
| Arrendamiento de bienes inmuebles no declarantes | 3,50% | 10 | $523.740 | 3,50% | 27 | $1.414.000 |
| Otros ingresos tributarios declarantes | 2,50% | 10 | $523.740 | 2,50% | 27 | $1.414.000 |
| Otros ingresos tributarios no declarantes | 3,50% | 10 | $523.740 | 3,50% | 27 | $1.414.000 |
| Honorarios y comisiones personas jurídicas | 11% | 0 | $0 | 11% | 0 | $0 |
| Honorarios y comisiones personas naturales que superen 3.300 UVT | 11% | 0 | $0 | 11% | 0 | $0 |
| Honorarios y comisiones no declarantes | 10% | 0 | $0 | 10% | 0 | $0 |
| Servicios de licenciamiento o derecho de uso de software | 3,50% | 0 | $0 | 3,50% | 0 | $0 |
| Intereses o rendimientos financieros | 7% | 0 | $0 | 7% | 0 | $0 |
| Rendimientos financieros provenientes de títulos de renta fija | 4% | 0 | $0 | 4% | 0 | $0 |
| Loterías, rifas, apuestas y similares | 20% | 48 | $2.513.952 | 20% | 48 | $2.514.000 |
| Contratos de construcción y urbanización | 2% | 10 | $523.740 | 2% | 27 | $1.414.000 |
| Retención en la fuente por IVA en servicios | 15% | 2 | $104.748 | 15% | 4 | $209.000 |
| Retención en la fuente por IVA en compras | 15% | 10 | $523.740 | 15% | 27 | $1.414.000 |
Para conocer cómo generar los Certificados de Retención desde ITS SOFTWARE®, visualiza el siguiente video instructivo.
Para conocer cómo actualizar las tarifas y bases de retenciones en ITS SOFTWARE®, visualiza el siguiente video instructivo.
¿Presentaste la retención pero no pagaste?
Si presentas tu declaración de retención pero no realizas el pago en las fechas establecidas, tu gestión se vuelve contraproducente. La DIAN considera esa declaración como “ineficaz”, un estatus formal que te cataloga como “omiso” en el cumplimiento de tu obligación sustancial.
Este escenario te compromete con dos cargas: la obligación de presentar una nueva declaración que regularice tu situación y la liquidación y pago de las sanciones por extemporaneidad que automáticamente se generan. En esencia, es un trámite que debe hacerse dos veces, pero la segunda vez incluye multas.
Reducción Transitoria Sanciones y Tasa de interés para omisos
Si tus obligaciones de tributarias, aduaneras o cambiarias administradas por la DIAN estaban en mora al 31 de diciembre de 2025, tienes una oportunidad única de reducir significativamente el monto a pagar.
Beneficio: Podrás acogerte a una reducción del 85% en sanciones y una tasa de interés moratorio fija del 4.5%, siempre que cumplas con el pago total entre la vigencia del decreto y el 31 de marzo de 2026. Para lo siguiente debes tener en cuenta las siguientes condiciones:
- Pago del 100% de la obligación tributaria, aduanera o cambiaria.
- Pago de los intereses moratorios. Para tal fin, la tasa de interés moratoria (T) del artículo 635 del Estatuto Tributario (E.T.) será del 4,5%
- Pago del 15% de las sanciones y actualización de sanciones.
La sanción por pagar no podrá ser inferior a la sanción mínima vigente del año gravable en que fue liquidada.
El artículo 639 del E.T. indica que el valor mínimo de cualquier sanción tributaria equivale a 10 UVT, siendo para el 2026 igual a $523.740, por ende ninguna sanción puede quedar por debajo de este valor para el año mencionado.
Si deseas atención personalizada para conocer más sobre ITS SOFTWARE® da clic el botón:
Fuentes:
Estatuto Tributario
Concepto 019465 int 2271 de 2025
Realizado por:

John Nossa