Teniendo en cuenta que la expedición y entrada en vigencia de la Ley 2101 de 2021 “Por medio de la cual se reduce la jornada laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores y se dictan otras disposiciones” modifica el cálculo del número de horas mensuales necesario para la liquidación de las horas extras y recargos en la nómina electrónica, a continuación, se explica cómo llevarlo a cabo en ITS.

Si la empresa implementa la nueva jornada laboral de forma GRADUAL, debe tener en cuenta el número de horas a reducir cada año de acuerdo con el Artículo 3 de la Ley en mención:
A PARTIR DEL | NÚMERO DE HORAS A REDUCIR | JORNADA MÁXIMA LEGAL |
16 de julio de 2023 | una (1) hora | 47 horas semanales |
16 de julio de 2024 | una (1) hora | 46 horas semanales |
16 de julio de 2025 | dos (2) horas | 44 horas semanales |
16 de julio de 2026 | dos (2) horas | 42 horas semanales |

Teniendo en cuenta el número de horas máximas legales cada año, las horas mensuales laborales serían:
A PARTIR DEL | JORNADA MÁXIMA LEGAL | HORAS MENSUALES LABORALES |
16 de julio de 2023 | 47 horas semanales | 235 |
16 de julio de 2024 | 46 horas semanales | 230 |
16 de julio de 2025 | 44 horas semanales | 220 |
16 de julio de 2026 | 42 horas semanales | 210 |

De acuerdo con lo anterior, por ejemplo, la liquidación de las horas extras para una jornada laboral de 47 horas sería así:
DESCRIPCIÓN | FÓRMULA |
Horas Extras Diurnas | (salario / 235) * 1,25 |
Horas Extras Nocturas | (salario / 235) * 1,75 |
Horas Extras Diurnas Dominical y Festivos | (salario / 235) * 2 |
Horas Extras Nocturnas Dominical y Festivos | (salario / 235) * 2,50 |
Horas Recargo Nocturno | (salario / 235) * 0,35 |
Horas Recargo Diurno Dominical y Festivos | (salario / 235) * 1,75 |
Horas Recargo Nocturno Dominical y Festivos | (salario / 235) * 2,10 |
Realizado por:

Rafael Ortiz S.